گوشی موبایل پوکو مدل C81 Pro ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
مشخصات فنی
| نوع پردازنده - CPU | Unisoc T7250 (12 نانومتر) |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MP1 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| کیفیت دوربین اصلی | دو گانه 13 مگاپیکسل + سنسور تشخیص عمق تصویر |
| نوع سیستم عامل | اندروید 15 – عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 با 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد | 171.56 در 79.47 در 8.15 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع صفحهنمایش | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ | عمق رنگ 8 بیت، 1600×720 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 650 نیت (Typ), 800 نیت (HBM) |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | ~254 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پوشش 83 درصدی فضای رنگی NTSC |
| دوربین پشت | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 13 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، f/2.2 |
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | سنسور تشخیص عمق تصویر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30fps و 720p@30fps |
| فلاش | دارد, فلاش LED |
| زوم دیجیتال | دارد |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل, لنز واید، f/2.0 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps و 720p@30fps |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0, دارد |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| نسخه بلوتوث | دارد, ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| رادیو | دارد |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، قطبنما، نوع حسگر اثر انگشت (کنار گوشی) |
| مشخصات باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژ معکوس | شارژ معکوس 7.5 وات |
| گارانتی | 18ماه شرکتی معتبر ریجستر شده |
| رنگ | سبز, طلایی, مشکی |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.